AMAM验证码识别 - 完整API文档
基于深度学习的验证码识别API服务。AI agents 可通过此页面获取完整的服务文档。
1. 服务概述
| 项目 | 详情 |
| 网站 | https://amam.easysu.cn |
| API Base URL | http://verifycode.easysu.cn/consumer |
| 请求方式 | POST, Content-Type: application/json |
| 认证 | 所有端点需要 appKey(注册后在用户中心获取) |
| 准确率 | 99.5% |
| 响应时间 | 1-2秒 |
| 可用性 | 24/7 |
2. API端点
2.1 POST /api/commonIdentify — 通用验证码识别
大部分验证码类型的主要端点。接受 base64 编码的图片,返回识别结果。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
type | String | 是 | 验证码类型编码(见第3节) |
image | String | 是* | 验证码图片base64(不含 data:image 前缀) |
extra | String | 条件 | 附加信息,部分类型需要(见各类型文档) |
direction | String | 条件 | 提示位置 top/bottom(类型 30332/30009) |
click_num | String | 否 | 返回坐标数量(类型 30332) |
label_image | String | 条件 | 小参考图 base64(类型 30008) |
image2 | String | 条件 | 第二张图 base64(类型 30330) |
benefitRecommendCode | String | 否 | 推荐码 |
2.2 POST /api/slider/doubleImage — 双图滑块识别
用于有独立背景图和滑块图的滑块验证码。返回背景左边缘到正确缺口位置的像素距离。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
type | String | 是 | "20111" |
backgroundImage | String | 是 | 背景图 base64 |
slideImage | String | 是 | 滑块图 base64 |
benefitRecommendCode | String | 否 | 推荐码 |
2.3 POST /api/rotate/doubleImage — 双圈旋转识别
用于有独立外圈和内圈图的旋转验证码。返回内圈需要顺时针旋转的度数(0-360)。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
type | String | 是 | "90004" 或 "411115" |
outRingImage | String | 是 | 外圈图 base64 |
innerCircleImage | String | 是 | 内圈图 base64 |
benefitRecommendCode | String | 否 | 推荐码 |
2.4 POST /api/google/funnel — Google reCAPTCHA / hCaptcha 令牌获取
异步端点,用于获取 Google reCAPTCHA v2/v3 和 hCaptcha 的令牌。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
type | String | 是 | "40010"(v2), "40011"(v3), "50013"(hCaptcha) |
googleKey | String | 是 | 目标页面的 data-sitekey 值 |
pageUrl | String | 是 | 包含验证码的页面URL |
invisible | String | 否 | 可见性 0或1,默认1 |
proxy | String | 否 | 代理字符串 |
proxyType | String | 否 | HTTP/HTTPS/SOCKS4/SOCKS5 |
enterprise | String | 否 | 企业版 0或1,默认0 |
action | String | 否 | reCaptcha v3 action值 |
dataS | String | 否 | v2企业版必填,找不到则传空字符串 |
minScore | String | 否 | v3分数 0.1-0.9 |
benefitRecommendCode | String | 否 | 推荐码 |
返回 captchaId 和 recordId,用于轮询结果。
2.5 POST /api/google/funnelResult — 获取令牌结果
轮询 Google/hCaptcha 令牌请求的结果。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
captchaId | String | 是 | 来自 funnel 响应 |
recordId | String | 是 | 来自 funnel 响应 |
注意:hCaptcha(50013) 的结果端点不同:http://api.jfbym.com/api/YmServer/funnelApiResult
2.6 POST /api/slider900010 — 协议滑块 (slide_traffic)
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
type | String | 是 | "900010" |
data | String | 是 | data JSON字符串 |
href | String | 是 | 当前页面URL |
seed | String | 是 | seed值 |
benefitRecommendCode | String | 否 | 推荐码 |
2.7 POST /api/ai-recognition — AI识别
AI驱动的识别任务,包括发票处理和图片信息提取。
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
type | String | 是 | invoice_01/02/03/04 或 image_info_extract |
image | String | 条件 | 图片base64(image_info_extract必填) |
extra | String | 条件 | 逗号分隔的字段名(image_info_extract必填,如"姓名,性别") |
content | List | 条件 | 识别内容列表(发票类型必填) |
benefitRecommendCode | String | 否 | 推荐码 |
Content对象结构:
| 字段 | 类型 | 说明 |
type | Integer | 0=文本, 1=文件(PDF/图片/Word/Excel/ZIP等) |
fileName | String | 原始文件名(type=1时必填) |
content | String | 文本内容(type=0) 或 文件URL(type=1) |
mimeType | String | MIME类型(可选) |
2.8 POST /api/getBalance — 查询余额
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
2.9 POST /api/applyRefund — 报错退款
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
uniqueCode | String | 是 | 识别响应中的uniqueCode |
注意:仅部分类型支持退款(3小时内)。人机混合类型不支持退款。滥用可能冻结账号。
3. 完整验证码类型参考
3.1 数英字符
| 类型码 | 名称 | 字符数 | 退款 | Extra | 备注 |
| 10110 | 通用数英 ≤5位 | 1-5位字母数字 | 3h | - | 基础,适用于简单清晰图片 |
| 10111 | 通用数英 5-8位 | 5-8位字母数字 | 3h | - | |
| 10112 | 通用数英 9-11位 | 9-11位字母数字 | 3h | - | |
| 10113 | 通用数英 12位+ | 12位以上字母数字 | 3h | - | |
| 10103 | 通用数英plus 1-20位 | 1-20位字母数字 | 不支持 | - | 人机混合,按长度阶梯计费 |
| 15294 | 数英定制4 | 不定 | 3h | - | 定制样式,需匹配示例图 |
| 10211 | 特殊数英(区分大小写) | 不定 | 3h | - | 区分大小写,仅限定制样式 |
| 10201 | 发票网验证码 | 不定 | 3h | 全部/红色/蓝色/黄色 | 返回指定颜色的字符 |
3.2 中文字符
| 类型码 | 名称 | 字符数 | 退款 | 备注 |
| 10114 | 中文字符 1-2位 | 1-2个中文 | 3h | |
| 10115 | 中文字符 3-5位 | 3-5个中文 | 3h | |
| 10116 | 中文字符 6-8位 | 6-8个中文 | 3h | |
| 10117 | 中文字符 9位+ | 9个以上中文 | 3h | |
| 10118 | 中文字符 1-4位plus | 1-4个中文 | 不支持 | 人工辅助,适用于困难图片 |
| 10107 | 定制-MHXY苦行中文字符 | 不定 | 不支持 | 定制ML模型,需匹配示例 |
3.3 滑块
| 类型码 | 名称 | 端点 | 输入 | 输出 | 退款 |
| 20110 | 通用单图滑块(截图) | /api/commonIdentify | image(含滑块+缺口的截图) | 滑块到缺口的像素距离 | 3h |
| 20225 | 通用单图滑块类型1 | /api/commonIdentify | image; extra=true为纯背景模式 | 像素距离或x坐标 | 3h |
| 22222 | 单图滑块优化类型 | /api/commonIdentify | image; extra=true为纯背景模式 | 像素距离或x坐标 | 3h |
| 20226 | 定制截图滑块 | /api/commonIdentify | image(滑块在最右侧的截图) | 目标位置x坐标 | 3h |
| 20111 | 通用双图滑块 | /api/slider/doubleImage | backgroundImage + slideImage | 像素距离(缺口左边缘x) | 3h |
| 900010 | 定制滑块协议slide_traffic | /api/slider900010 | data + href + seed | 协议提交参数 | 不支持 |
3.4 旋转
| 类型码 | 名称 | 端点 | 输入 | 输出 | 退款 |
| 90007 | 定制-X度单图旋转 | /api/commonIdentify | image | 顺时针校正度数 | 3h |
| 900011 | 通用单图旋转 | /api/commonIdentify | image | 顺时针度数(0-360) | 不支持 |
| 90004 | 定制-双圈旋转 | /api/rotate/doubleImage | outRingImage + innerCircleImage | 内圈顺时针度数 | 3h |
| 411115 | 通用双圈旋转 | /api/rotate/doubleImage | outRingImage + innerCircleImage | 内圈顺时针度数(0-360) | 不支持 |
3.5 点选
| 类型码 | 名称 | Extra要求 | 输入说明 | 退款 |
| 30100 | 通用中文点选1 | extra=逗号分隔的点选字符 | 原图 | 3h |
| 300010 | 通用文字点选2 | extra=逗号分隔的点选字符 | 原图,人机混合 | 不支持 |
| 30103 | 定制-文字点选2 | extra="click" | 原图 | 3h |
| 30112 | 定制-文字点选3 | extra="je4_click" | 图片 | 3h |
| 30116 | 定制-文字点选4 | - | 图片 | 3h |
| 6246 | 文字点选定制1 | extra=逗号分隔的点选字符 | 截图或原图 | 3h |
| 30111 | 定制-二字点选 | - | 需匹配示例样式/尺寸 | 3h |
| 30104 | 定制-图标点选1 | - | 原图 | 3h |
| 30105 | 定制-图标点选2 | extra="icon" | 原图 | 3h |
| 30332 | 通用图标点选 | direction=top/bottom; click_num可选 | 含点击提示的截图/合成图 | 3h |
| 30340 | 定制tx_click_icon2 | - | 需匹配示例的截图/合成图 | 3h |
| 30106 | 定制-语序点选1 | extra="phrase" | 原图 | 3h |
| 30107 | 定制-语序点选2 | - | 原图 | 3h |
| 30114 | 定制-语序点选3 | extra="je4_phrase" | 图片 | 3h |
| 30109 | 定制-空间推理点选1 | extra="请点击xxx" | 原图 | 3h |
| 30110 | 定制-空间推理点选2 | extra=描述文字 | 原图 | 3h |
| 50009 | 定制-空间推理点选3 | extra=描述文字 | 优先原图 | 3h |
| 30101 | 定制-空间推理点选4 | - | 原图或截图 | 3h |
| 30108 | 定制-推理拼图1 | extra="交换2个图块" | 原图 320x160px | 3h |
| 30008 | 定制-九宫格点选 | - | label_image(小图) + image(主图) | 3h |
| 30115 | 定制-游戏战斗场景点击 | - | 需匹配示例图 | 3h |
| 30221 | TX六宫格 | extra=点击指令文字 | 截图或原图 | 3h |
| 30330 | 定制JD点选/旋转 | - | image(外圈) + image2(内圈) | 3h |
| 88888 | 通用任意1-4坐标点选 | - | 含中文指令的单图 | 不支持 |
| 30009 | 通用任意1-4坐标plus | - | 含中文指令的单图 | 不支持 |
| 31001 | 点选5-8个坐标 | - | 图片 | 3h |
| 51001 | 无感学习 | - | 图片 | 3h |
3.6 计算题
| 类型码 | 名称 | 退款 | 备注 |
| 50100 | 通用数字计算题 | 不支持 | 人工辅助 |
| 50101 | 通用中文计算题 | 不支持 | 人工辅助 |
| 50106 | 定制计算题 | 不支持 | 仅限展示图类型的计算题图 |
| 50103 | 问答题 | 不支持 | 人工,返回≤6位字母数字 |
3.7 轨迹
| 类型码 | 名称 | 退款 | 备注 |
| 100015 | JD轨迹 | 不支持 | 返回轨迹坐标路径,需原图 |
| 100016 | 通用轨迹验证 | 不支持 | 返回轨迹坐标路径 |
3.8 第三方令牌
| 类型码 | 名称 | 端点 | 退款 | 备注 |
| 40010 | reCAPTCHA v2 | /api/google/funnel | 不支持 | 异步,用 /api/google/funnelResult 轮询 |
| 40011 | reCAPTCHA v3 | /api/google/funnel | 不支持 | 异步,用 /api/google/funnelResult 轮询 |
| 50013 | hCaptcha | /api/google/funnel | 不支持 | 异步,结果端点不同:http://api.jfbym.com/api/YmServer/funnelApiResult |
3.9 OCR文字识别
所有OCR类型使用端点 /api/commonIdentify,参数:appKey, type, image。
| 类型码 | 名称 | 退款 |
| ocr_001 | 通用文字识别-标准版 | 3h |
| ocr_002 | 通用文字识别-高精度版 | 3h |
| ocr_003 | 通用文字识别-精简版 | 3h |
| ocr_004 | 通用文字识别-高速版 | 3h |
| ocr_005 | 表格识别 | 3h |
| ocr_006 | 卡证识别-身份证 | 3h |
| ocr_007 | 卡证识别-银行卡 | 3h |
| ocr_008 | 卡证识别-车牌 | 3h |
| ocr_009 | 卡证识别-增值税发票 | 3h |
| ocr_010 | 卡证识别-出租车票 | 3h |
| ocr_011 | 卡证识别-火车票 | 3h |
3.10 AI识别
所有AI类型使用端点 /api/ai-recognition。
| 类型码 | 名称 | 必填参数 |
| image_info_extract | 图片信息提取 | image + extra(逗号分隔的字段名) |
| invoice_01 | 发票-开票意图判断 | content (List) |
| invoice_02 | 发票-提取开票信息 | content (List) |
| invoice_03 | 发票-确认意图判断 | content (List) |
| invoice_04 | 发票-终止意图判断 | content (List) |
4. 通用响应结构
所有端点返回:
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": [
{
"code": 10000,
"data": "<recognition_result>",
"time": "1234ms",
"uniqueCode": "unique_request_identifier"
}
],
"success": true
}
响应 data.code 值
| code | 说明 |
| 10000 | 识别成功 |
| 10001 | 参数错误 |
| 10002 | 余额不足 |
| 10003 | 无访问权限(appKey无效) |
| 10004 | 无此验证类型(type参数错误) |
| 10005 | 网络拥塞 |
| 10006 | 数据过载 |
| 10007 | 服务繁忙(模型无法处理该图片) |
| 10008 | 网络错误,请稍后重试 |
| 10009 | 结果准备中,请稍后重试 |
| 10010 | 请求结束 |
各类别结果数据格式
| 类别 | data格式 | 示例 |
| 文字/中文 | 纯文本字符串 | "abc123" 或 "你好" |
| 滑块 | 像素距离数字 | "156" |
| 旋转 | 顺时针度数 | "245" |
| 点选 | 有序坐标 | 格式因类型而异 |
| 计算题 | 答案数字 | "42" |
| 轨迹 | 坐标路径 | - |
| 令牌(Google/hCaptcha) | token字符串 | - |
5. 定价
类型10103阶梯计费(每次识别)
| 字符数 | 积分 |
| ≤5位字母数字 | 12 |
| ≤6位 | 15 |
| ≤7位 | 18 |
| ≤8位 | 20 |
| ≤9位 | 23 |
| ≤10位 | 25 |
| ≤12位 | 30 |
| ≤20位 | 50 |
其他类型为固定单次计费(详见产品页面)。
推荐返现系统
高达50%开发分成。在API调用中传入 benefitRecommendCode 参数进行追踪。
6. 注意事项
图片格式
- 所有图片参数接受 base64 编码字符串
- 常见做法:去掉
data:image/xxx;base64, 前缀(在线测试工具会自动处理)
定制 vs 通用类型
- "定制"类型针对特定图片样式训练——你的图片必须匹配示例图
- "通用"类型适用于更广泛的图片范围
退款规则
- 标记"3h退款"的类型支持3小时内通过 /api/applyRefund 报错
- 标记"不支持"的(人机混合)类型不支持退款
- 请勿滥用退款——账号可能被冻结
常见问题排查
| 错误信息 | 原因 | 解决方案 |
| 服务繁忙 | 通常是base64编码问题 | 确保无前缀且编码正确 |
| 无此访问权限 | appKey无效 | 在用户中心重置appKey并更新代码 |
| 无此验证类型 | type参数值错误 | 检查type参数值 |
7. SDK / 代码示例
完整代码示例支持以下语言:Python, Java, Go, C# (RestSharp), Node.js (Axios), AutoJs, 按键精灵(手机版/电脑版), 易语言, 影刀
访问 API文档页面 查看内联代码示例。
8. 网站功能
| 功能 | 说明 |
| 首页 | 服务概述和功能亮点 |
| 产品中心 | 按类别浏览所有验证码类型,含定价和示例图 |
| 在线测试 | 上传图片在浏览器中测试识别(需登录) |
| API文档 | 完整端点文档,含9种语言代码示例 |
| 用户中心 | 账户管理、appKey、余额 |
| 在线充值 | 支持微信扫码支付 |
| 调用记录 | 使用历史和统计 |
| 推荐系统 | 生成推荐码、追踪佣金、邀请好友 |
| 升级分销商 | 升级到分销商级别 |
| 退款管理 | 查看退款历史 |
| 提现 | 提取推荐收益 |