← 返回首页
AMAM验证码识别 - 完整API文档
基于深度学习的验证码识别API服务,支持70+验证码类型,99.5%准确率,1-2秒响应,24/7可用。
服务信息
| 项目 | 详情 |
| 网站 | https://amam.easysu.cn |
| API地址 | http://verifycode.easysu.cn/consumer |
| 请求方式 | POST, Content-Type: application/json |
| 认证方式 | 所有接口需要 appKey 参数(注册登录后在用户中心获取) |
| 准确率 | 99.5% |
| 响应时间 | 1-2秒 |
机器可读文档
API接口列表
| 端点 | 说明 |
POST /api/commonIdentify | 通用验证码识别(大部分类型) |
POST /api/slider/doubleImage | 双图滑块识别 |
POST /api/rotate/doubleImage | 双圈旋转识别 |
POST /api/google/funnel | Google reCAPTCHA / hCaptcha 令牌获取 |
POST /api/google/funnelResult | 获取令牌结果 |
POST /api/slider900010 | 协议滑块 slide_traffic |
POST /api/ai-recognition | AI识别(发票、图片信息提取) |
POST /api/getBalance | 查询余额 |
POST /api/applyRefund | 报错退款 |
通用识别接口参数 (POST /api/commonIdentify)
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
appKey | String | 是 | 系统分配的appKey |
type | String | 是 | 验证码类型编码(见下方类型列表) |
image | String | 是* | 验证码图片base64(不含data:image前缀) |
extra | String | 条件 | 附加信息,部分类型需要 |
direction | String | 条件 | 提示位置 top/bottom(类型30332/30009) |
benefitRecommendCode | String | 否 | 推荐码 |
支持的验证码类型
数英字符
| 类型码 | 名称 | 说明 | 退款 |
| 10110 | 通用数英 ≤5位 | 1-5位字母数字 | 3小时 |
| 10111 | 通用数英 5-8位 | 5-8位字母数字 | 3小时 |
| 10112 | 通用数英 9-11位 | 9-11位字母数字 | 3小时 |
| 10113 | 通用数英 12位+ | 12位以上字母数字 | 3小时 |
| 10103 | 通用数英plus 1-20位 | 人机混合,阶梯计费 | 不支持 |
| 10201 | 发票网验证码 | extra=全部/红色/蓝色/黄色 | 3小时 |
| 10211 | 区分大小写数英 | 定制样式 | 3小时 |
中文字符
| 类型码 | 名称 | 说明 | 退款 |
| 10114 | 中文 1-2位 | 1-2个中文字符 | 3小时 |
| 10115 | 中文 3-5位 | 3-5个中文字符 | 3小时 |
| 10116 | 中文 6-8位 | 6-8个中文字符 | 3小时 |
| 10117 | 中文 9位+ | 9个以上中文字符 | 3小时 |
| 10118 | 中文 1-4位plus | 人工辅助 | 不支持 |
滑块
| 类型码 | 名称 | 端点 | 说明 |
| 20110 | 单图截图滑块 | /api/commonIdentify | 返回像素距离 |
| 20225 | 单图滑块类型1 | /api/commonIdentify | extra=true返回x坐标 |
| 22222 | 单图滑块优化 | /api/commonIdentify | 优化版本 |
| 20111 | 双图滑块 | /api/slider/doubleImage | 背景图+滑块图 |
| 900010 | 协议滑块 | /api/slider900010 | 需要data+href+seed |
旋转
| 类型码 | 名称 | 端点 | 说明 |
| 90007 | 单图旋转 | /api/commonIdentify | 返回顺时针度数 |
| 900011 | 通用单图旋转 | /api/commonIdentify | 0-360度 |
| 90004 | 双圈旋转 | /api/rotate/doubleImage | 外圈+内圈图 |
| 411115 | 通用双圈旋转 | /api/rotate/doubleImage | 人工辅助 |
点选
| 类型码 | 名称 | 说明 |
| 30100 | 通用中文点选 | extra=逗号分隔的点选字符 |
| 300010 | 通用文字点选v2 | 人机混合 |
| 30332 | 通用图标点选 | direction=top/bottom |
| 88888 | 通用1-4坐标点选 | 人工辅助 |
| 30009 | 通用1-4坐标plus | 人工辅助 |
| 30109 | 空间推理点选 | extra=描述文字 |
| 30108 | 推理拼图 | 320x160px图片 |
| 30008 | 九宫格点选 | label_image+image |
计算题
| 类型码 | 名称 | 说明 |
| 50100 | 数字计算题 | 人工辅助 |
| 50101 | 中文计算题 | 人工辅助 |
| 50103 | 问答题 | 返回≤6位字母数字 |
轨迹
| 类型码 | 名称 | 说明 |
| 100015 | JD轨迹 | 返回坐标路径 |
| 100016 | 通用轨迹 | 返回坐标路径 |
第三方令牌
| 类型码 | 名称 | 端点 |
| 40010 | reCAPTCHA v2 | /api/google/funnel(异步) |
| 40011 | reCAPTCHA v3 | /api/google/funnel(异步) |
| 50013 | hCaptcha | /api/google/funnel(异步) |
OCR文字识别
| 类型码 | 名称 |
| ocr_001 | 通用文字-标准版 |
| ocr_002 | 通用文字-高精度版 |
| ocr_003 | 通用文字-精简版 |
| ocr_004 | 通用文字-高速版 |
| ocr_005 | 表格识别 |
| ocr_006 ~ ocr_011 | 身份证/银行卡/车牌/增值税发票/出租车票/火车票 |
AI识别
| 类型码 | 名称 | 端点 |
| image_info_extract | 图片信息提取 | /api/ai-recognition |
| invoice_01~04 | 发票处理(意图/提取/确认/终止) | /api/ai-recognition |
响应结构
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": [
{
"code": 10000,
"data": "识别结果",
"time": "1234ms",
"uniqueCode": "唯一请求标识"
}
],
"success": true
}
响应码
| code | 说明 |
| 10000 | 识别成功 |
| 10001 | 参数错误 |
| 10002 | 余额不足 |
| 10003 | 无访问权限(appKey无效) |
| 10004 | 无此验证类型 |
| 10005 | 网络拥塞 |
| 10006 | 数据过载 |
| 10007 | 服务繁忙 |
| 10008 | 网络错误 |
| 10009 | 结果准备中 |
| 10010 | 请求结束 |
退款规则
- 支持退款的类型:3小时内通过
POST /api/applyRefund 提交 uniqueCode
- 人机混合类型不支持退款
- 滥用退款可能导致账号冻结
SDK支持
Python, Java, Go, C#, Node.js (Axios), AutoJs, 按键精灵(手机/电脑), 易语言, 影刀
推荐返现
高达50%开发分成,在API调用中传入 benefitRecommendCode 参数进行追踪。